Statistik
Kommunen i siffror
Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer statistik om alla Sveriges kommer. Här hittar du aktuella data om Motala kommun och kan jämföra med andra kommuner.
Befolkningsstatistik
Tabellen nedan visar befolkningsstatistik för Motala kommun år 2012-2022. Först visas det senaste året. Skrolla i sidled om inte hela tabellen syns på din skärm.
| År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Födda | 360 | 420 | 430 | 438 | 452 | 484 | 466 | 468 | 435 | 408 | 426 |
| Döda | 420 | 455 | 451 | 440 | 472 | 457 | 451 | 429 | 442 | 454 | 464 |
| Födelseöverskott | -60 | -35 | -21 | -2 | -20 | 27 | 15 | 39 | -7 | -46 | -38 |
| Inflyttade | 1775 | 1732 | 1581 | 1578 | 1828 | 1841 | 1887 | 1914 | 1971 | 1917 | 1670 |
| Utflyttade | 1677 | 1674 | 1600 | 1597 | 1671 | 1592 | 1544 | 1614 | 1596 | 1555 | 1593 |
| Flyttnetto | 98 | 58 | -19 | -19 | 157 | 249 | 343 | 300 | 375 | 362 | 77 |
| Folkökning | 54 | 34 | -33 | -14 | 138 | 291 | 358 | 339 | 368 | 316 | 39 |
| Folkmängd 31/12 |
43728 | 43674 | 43640 | 43673 | 43687 | 43549 | 43258 | 42903 | 42556 | 42187 | 41867 |
| Korrigeringspost | 16 | 11 | 7 | 7 | 1 | 15 | -3 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Källa
Statistiska centralbyrån, 31 december 2022
Befolkning per ort
Här nedan kan du i en tabell se antalet invånare per ort i Motala kommun. Skrolla i sidled om inte hela tabellen syns på din skärm.
| År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bona | 75 | 86 | 85 | 86 | 97 | ||||||
| Borensberg | 3154 | 3124 | 3133 | 3130 | 3146 | ||||||
| Födelseöverskott | -60 | -35 | -21 | -2 | -20 | 27 | 15 | 39 | -7 | -46 | -38 |
| Inflyttade | 1775 | 1732 | 1581 | 1578 | 1828 | 1841 | 1887 | 1914 | 1971 | 1917 | 1670 |
| Utflyttade | 1677 | 1674 | 1600 | 1597 | 1671 | 1592 | 1544 | 1614 | 1596 | 1555 | 1593 |
| Flyttnetto | 98 | 58 | -19 | -19 | 157 | 249 | 343 | 300 | 375 | 362 | 77 |
| Folkökning | 54 | 34 | -33 | -14 | 138 | 291 | 358 | 339 | 368 | 316 | 39 |
| Folkmängd 31/12 |
43728 | 43674 | 43640 | 43673 | 43687 | 43549 | 43258 | 42903 | 42556 | 42187 | 41867 |
| Korrigeringspost | 16 | 11 | 7 | 7 | 1 | 15 | -3 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Nyckeltal
Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa för Motala kommun. Klicka på respektive rubrik för att se vilka nyckeltal som finns tillgängliga. Klicka sedan på raden för att få fram en graf eller en tabell.
Källa: Kolada, 5 maj 2025.
Hitta mer statistik
Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB är den centrala myndigheten som arbetar med officiell statistik. SCB har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.
Tillväxt Motala
Näringslivsbolaget Tillväxt Motala har statistik om arbetsmarknaden och företagande i Motala kommun.
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.